Descrizione
| Modello | Potenza | Portata d’acqua | Motore | Dimensioni | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado 180 - 41 | 180 bar | 41 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
| Tornado 200 - 35 | 200 bar | 35 lt/min | 18 HP – 13 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
| Tornado 250 - 25 | 250 bar | 25 lt/min | 18 HP – 13 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
| Tornado 350 - 23 | 350 bar | 23 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
| Tornado 400 - 15 | 400 bar | 15 lt/min | 15 HP – 11 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
| Tornado 400 - 18 | 400 bar | 18 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
| Tornado 450 - 15 | 450 bar | 15 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
| Tornado 500 - 18 | 500 bar | 18 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |




