Descrizione
| B5 | B9 | B15 | B22 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW 2,5/5 | kW 4,5/9 | kW 7,5/15 | kW 11/22 |
| Portata d'aria | m³/h 510 | m³/h 800 | m³/h 1.700 | m³/h 2.400 |
| Alimentazione | V/Hz 400/3ph/50 | V/Hz 400/3ph/50 | V/Hz 400/3ph/50 | V/Hz 400/3ph/50-60 |
| Presa (maschio) integrata | 16A/5P | 16A/5P | 32A/5P | 32A/5P |
| Assorbimento | A 72 | A 13 | A 22 | A 32 |
| Posizione 1 | Spento | Spento | Spento | Spento |
| Posizione 2 | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore |
| Posizione 3-4 | kW 2,5/5,0 | kW 4,5/9,0 | kW 7,5/15 | kW 11,0/22,0 |
| Termostato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Range di temperatura | °C 5-35 | °C 5-35 | °C 5-35 | °C 5-35 |
| Protezione | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Dimensioni | 310 x 360 x 380 mm | 340 x 420 x 440 mm | 350 x 470 x 490 mm | 350 x 540 x 590 mm |
| Peso netto | 6,4 kg | 9,3 kg | 15 kg | 20 kg |
| Paletta | 20 pz |




